整形行业近年来在国内的发展较为好,大街小巷都有很多整形的医疗机构,但是想要整形后的果较佳的状态中,选择好的医院,还有好的医生就较为重要,北京协和医院整形外科就是一个不搓的医疗整形机构,这类有好的的医生团队,下面就来介绍一下,北京协和医院整形外科医生一览表。
北京协和医院整形外科医生——俞楠泽简介
俞楠泽是北京协和医院整形外科的住院医师,该医生擅长面部年轻化、面部美容整形、乳房整形美容、皮肤软组织疾病、体型雕塑、修复重建等等。该医生获得了很多的荣誉职称,现任《协和医学杂志》青年编委、《医学研究杂志》审稿专家、海峡两岸医药交流协会整形美容外科分会青委会副主任委员、《中国整形美容外科杂志》编委、海峡两岸医药交流协会整形美容外科分会秘书长、中国整形美容协会医美与艺术分会理事。
北京协和医院整形外科医生——黄久佐简介
黄久佐现任北京协和医院整形外科的主治医师,该医生擅长美容方面的手术,针对眼部整形手术、微创注射美容、提醒雕塑、面部年轻化、修复重建、瘢痕修复、皮质肿瘤等到那个都有很深入的研究。在北京协和医学院八年制临床医学专业毕业,至今已经从事整形行业多年。
医生荣誉:
在2019年获得了卫生健康委整形外科副主任医师专业技术资格证书。并且还获得了赴美国哈佛大学医学院附属麻省总医院及布莱根妇女医院学习的机会。也是中国整形美容协会抗衰老分会青年委员会委员,中国整形美容协会医美与艺术分会理事会理事,同时还兼任海峡两岸医药卫生交流协会整形美容专家委员会秘书长。
北京协和医院整形外科医生——王晓军,主任医生
该医生擅长乳癌手术后的重建、小儿畸形、面部年轻化调节、女性会阴部整形美容调节等等多项整形手术。在白求恩医科大学毕业,从事整形行业已经有30多年,获得了很多的荣誉,这些荣誉有北京医学会整形外科分会前任主任委员,中国康复医学会修复重建专业委员会常委,海峡两岸医药交流协会整形美容专业委员会主任委员等等。【医生口碑、收费详情,请点击在线免费咨询】
北京协和医院整形外科除了上述医生之外,其实还有很多名专家。例如擅长做吸脂手术的王阳医生、擅长眼部整形、胸部整形的赵茹医生、擅长做双眼皮手术的朱琳医生等等,想要了解更多详情的话,可以点击在线咨询哟!
北京协和医院整形外科价格参考表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6664 - 25040 | |||||
全切双眼皮 | 4968 - 27930 | |||||
埋线双眼皮 | 3579 - 16605 | |||||
芭比双眼皮 | 6202 - 23727 | |||||
双眼皮修复 | 9409 - 23174 | |||||
开外眼角 | 1317 - 5007 | |||||
开内眼角 | 1258 - 6497 | |||||
开眼尾 | 1532 - 8926 | |||||
吸脂去眼袋 | 1350 - 4711 | |||||
超声去眼袋 | 1823 - 6426 | |||||
外切去眼袋 | 1522 - 7359 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 949 - 7724 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2662 - 8328 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2938 - 9732 | |||||
激光去黑眼圈 | 1647 - 10212 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1951 - 8114 | |||||
超声去黑眼圈 | 2824 - 10108 | |||||
上睑下垂矫正 | 1732 - 5826 | |||||
眼睑吸脂 | 1900 - 9681 | |||||
洗眉 | 2538 - 12123 | |||||
提眉/切眉 | 2640 - 11341 | |||||
绣眉 | 1206 - 3852 | |||||
丰眉弓 | 4486 - 8044 | |||||
眼部手术 | 11838 - 51298 | |||||
假体隆鼻 | 3793 - 23081 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5812 - 25118 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5406 - 23238 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4408 - 9937 | |||||
垫鼻尖 | 4327 - 11649 | |||||
鼻孔缩小 | 3395 - 9041 | |||||
鼻翼缩小 | 4456 - 10117 | |||||
鼻头缩小 | 3866 - 9653 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4339 - 10599 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4251 - 11450 | |||||
打注射瘦脸 | 1564 - 15024 | |||||
去颊脂垫 | 3023 - 10183 | |||||
手术去除咬肌 | 4875 - 16298 | |||||
丰面颊 | 2429 - 5693 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3614 - 10001 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1918 - 203852 | |||||
颧骨内推 | 19001 - 59727 | |||||
颧弓降低 | 19257 - 52332 | |||||
改脸型 | 8188 - 30363 | |||||
瓜子脸手术 | 8624 - 59583 | |||||
磨下颌角 | 6596 - 66755 | |||||
凸嘴矫正 | 5609 - 19323 | |||||
地包天矫正 | 9735 - 50740 | |||||
附耳整形 | 942 - 3095 | |||||
丰耳垂 | 2866 - 9693 | |||||
招风耳矫正 | 4610 - 12386 | |||||
全耳再造 | 2888 - 9070 | |||||
丰唇珠 | 2947 - 9562 | |||||
丰唇 | 2573 - 5781 | |||||
漂唇 | 1855 - 4761 | |||||
唇腭裂手术 | 4558 - 30125 | |||||
兔唇修复 | 4475 - 28857 | |||||
厚唇改薄 | 3922 - 18287 | |||||
去露龈笑 | 780 - 3600 | |||||
牙齿矫正 | 4702 - 24475 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1483 - 12910 | |||||
洗牙 | 317 - 2303 | |||||
拔智齿 | 500 - 2034 | |||||
种植牙 | 1803 - 19469 | |||||
烤瓷牙 | 1629 - 25513 | |||||
美容冠 | 1237 - 3407 | |||||
乳房下垂矫正 | 17673 - 34479 | |||||
假体隆胸 | 5968 - 193324 | |||||
自体脂肪丰胸 | 12466 - 103420 | |||||
乳头缩小 | 1991 - 5845 | |||||
乳晕漂红 | 1077 - 6426 | |||||
去副乳 | 4393 - 22788 | |||||
奥美定取出 | 14786 - 30065 | |||||
巨乳缩小 | 7485 - 17845 | |||||
大腿吸脂 | 2286 - 23615 | |||||
腰部吸脂 | 4025 - 28914 | |||||
腹部吸脂 | 4973 - 19196 | |||||
手臂吸脂 | 2896 - 10384 | |||||
提臀 | 10472 - 25034 | |||||
小腿吸脂 | 1647 - 12813 | |||||
后背吸脂 | 1482 - 11947 | |||||
去鱼尾纹 | 2961 - 9566 | |||||
热玛吉 | 897 - 5013 | |||||
超声提拉 | 1885 - 9167 | |||||
黑脸娃娃 | 1208 - 5261 | |||||
光子嫩肤 | 1753 - 9907 | |||||
去红血丝 | 722 - 6551 | |||||
去胎记 | 1315 - 6096 | |||||
激光脱毛 | 707 - 1204 | |||||
除腋臭 | 1441 - 6361 | |||||
祛痘 | 1784 - 9400 | |||||
疤痕修复 | 1112 - 11382 | |||||
激光点痣 | 153 - 3434 | |||||
激光美肤激光 | 2729 - 9295 | |||||
激光祛斑 | 1774 - 10934 | |||||
头发种植 | 10511 - 18439 | |||||
胸毛种植 | 904 - 36548 | |||||
发际线种植 | 1971 - 4812 | |||||
眉毛种植 | 12271 - 31177 | |||||
阴毛移植 | 2646 - 6072 | |||||
阴道紧缩 | 3732 - 14205 | |||||
阴唇整形 | 3202 - 9792 | |||||
处女膜修复 | 10016 - 150119 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通
免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!