北京伊美尔紫竹医疗美容中心是伊美尔在北京设立的第一家高级社区诊所。位于北京西部商业核心区华奥中心,毗邻香格里拉酒店、美林公寓、紫竹花园等上档次社区。门诊部有外科整形美容中心和非外科整形美容中心。对于那些关注生活质量、关注生活质量的美容爱好者来说,他们设计了一套时尚的美容护理方案来保持青春,并设计了塑造天使面容和身材的造型方案。
北京伊美尔紫竹医疗美容医院托穆尔专家团队,以精湛的技术、有经验的医生、专业的护理团队、科学的医疗设备、人性化的手术方案、完善的麻醉技术和周道术后护理,让您在睡眠中没问题没多少痛感、轻松美化。
作为皮肤激光调节早期应用技术的倡导者,它一直以新技术、设备齐全、病例众多而闻名。伊美尔多正在寻求第一个彩色灯光仪器和电子乐子美容技术投入运行。
整形医院医生团队" src="/uploads/allimg/200221/1-20022110201Db.jpg" style="width: 500px; height: 184px;" />
伊美尔达紫竹目前的主要项目包括:
手术项目:眼部整形手术、鼻部整形手术、颌面部整形手术、面部除皱、胸部整形手术、瘦脸项目、吸脂整形手术、口腔美容、植发;非手术项目:美国运通美容、注射美容、电子射线美容、彩光美容、皮肤美容和药物美容产品。其中,紫竹拥有自己独特的祛斑、除皱、注射美容等针对性专家技术,赢得了广大消费者的信任。
女性经常受到妇科问题的困扰。因为他们的隐私,很多人很难谈论。伊美尔达紫珠是妇科整形外科的特殊门诊,拥有妇科整形外科专家,完善的调节方案、调节方法、贴心的安心服务深受众多女性青睐。
伊美尔紫竹医疗美容诊所提供真诚细致的一对一服务,让您在调节过程中得到放心、贴心、舒适的调节和护理。伊美尔达紫竹的人性化服务使许多美容者成为我们的回头客。
医院案例图:
北京伊美尔紫竹整形医院价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5634 - 22633 | |||||
全切双眼皮 | 4004 - 30626 | |||||
埋线双眼皮 | 3258 - 16171 | |||||
芭比双眼皮 | 6134 - 21718 | |||||
双眼皮修复 | 7558 - 25299 | |||||
开外眼角 | 1090 - 5933 | |||||
开内眼角 | 1474 - 5917 | |||||
开眼尾 | 1441 - 8556 | |||||
吸脂去眼袋 | 1396 - 4629 | |||||
超声去眼袋 | 1602 - 5555 | |||||
外切去眼袋 | 1528 - 6509 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 847 - 6870 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2740 - 10152 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2620 - 9118 | |||||
激光去黑眼圈 | 1688 - 9173 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1928 - 8560 | |||||
超声去黑眼圈 | 2844 - 9400 | |||||
上睑下垂矫正 | 1567 - 5111 | |||||
眼睑吸脂 | 2404 - 10279 | |||||
洗眉 | 2844 - 10932 | |||||
提眉/切眉 | 2816 - 11022 | |||||
绣眉 | 1362 - 3814 | |||||
丰眉弓 | 4517 - 9239 | |||||
眼部手术 | 11265 - 53782 | |||||
假体隆鼻 | 3289 - 20032 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5930 - 24074 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4949 - 20318 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4240 - 8432 | |||||
垫鼻尖 | 4090 - 10383 | |||||
鼻孔缩小 | 3483 - 8566 | |||||
鼻翼缩小 | 4689 - 8467 | |||||
鼻头缩小 | 3272 - 9512 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4416 - 10288 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4692 - 10739 | |||||
打注射瘦脸 | 1592 - 15401 | |||||
去颊脂垫 | 3274 - 8304 | |||||
手术去除咬肌 | 4956 - 19444 | |||||
丰面颊 | 2819 - 5850 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3367 - 8690 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1556 - 232214 | |||||
颧骨内推 | 16748 - 53022 | |||||
颧弓降低 | 22702 - 53107 | |||||
改脸型 | 9098 - 35562 | |||||
瓜子脸手术 | 9294 - 62804 | |||||
磨下颌角 | 7276 - 69492 | |||||
凸嘴矫正 | 7437 - 19201 | |||||
地包天矫正 | 8499 - 64111 | |||||
附耳整形 | 894 - 3546 | |||||
丰耳垂 | 2711 - 10003 | |||||
招风耳矫正 | 4922 - 11458 | |||||
全耳再造 | 2811 - 8886 | |||||
丰唇珠 | 2925 - 10154 | |||||
丰唇 | 2403 - 5584 | |||||
漂唇 | 1947 - 4516 | |||||
唇腭裂手术 | 4809 - 31081 | |||||
兔唇修复 | 4057 - 25451 | |||||
厚唇改薄 | 3851 - 19832 | |||||
去露龈笑 | 704 - 3564 | |||||
牙齿矫正 | 4171 - 22387 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1799 - 12837 | |||||
洗牙 | 358 - 2228 | |||||
拔智齿 | 443 - 2133 | |||||
种植牙 | 1905 - 15851 | |||||
烤瓷牙 | 1642 - 24991 | |||||
美容冠 | 1181 - 3281 | |||||
乳房下垂矫正 | 17412 - 38265 | |||||
假体隆胸 | 5798 - 184331 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13651 - 128796 | |||||
乳头缩小 | 1796 - 5816 | |||||
乳晕漂红 | 1129 - 5332 | |||||
去副乳 | 4383 - 20762 | |||||
奥美定取出 | 14507 - 36240 | |||||
巨乳缩小 | 7195 - 15620 | |||||
大腿吸脂 | 2427 - 23102 | |||||
腰部吸脂 | 4055 - 28557 | |||||
腹部吸脂 | 4892 - 19639 | |||||
手臂吸脂 | 2509 - 8931 | |||||
提臀 | 9117 - 25843 | |||||
小腿吸脂 | 1955 - 11680 | |||||
后背吸脂 | 1856 - 11139 | |||||
去鱼尾纹 | 2857 - 9682 | |||||
热玛吉 | 1091 - 5862 | |||||
超声提拉 | 1953 - 9697 | |||||
黑脸娃娃 | 1073 - 6297 | |||||
光子嫩肤 | 1709 - 10183 | |||||
去红血丝 | 809 - 7034 | |||||
去胎记 | 1178 - 5651 | |||||
激光脱毛 | 769 - 1372 | |||||
除腋臭 | 1114 - 5327 | |||||
祛痘 | 1811 - 8867 | |||||
疤痕修复 | 893 - 12127 | |||||
激光点痣 | 167 - 3109 | |||||
激光美肤激光 | 2444 - 9843 | |||||
激光祛斑 | 1980 - 12580 | |||||
头发种植 | 9265 - 18730 | |||||
胸毛种植 | 890 - 36583 | |||||
发际线种植 | 2302 - 4990 | |||||
眉毛种植 | 15544 - 33309 | |||||
阴毛移植 | 2834 - 6386 | |||||
阴道紧缩 | 3926 - 14049 | |||||
阴唇整形 | 3960 - 9444 | |||||
处女膜修复 | 9755 - 151234 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通
免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!