因为想做双眼皮手术,所以在网上查阅了很多相关的资料,经过多方对比认为武汉161医院在整形美容方面较为专业,所以特意的给大家推荐一下,还带来了武汉161医院整形美容科的价格表一份,相信很多小伙伴也需要它吧!
医院介绍
武汉161医院到现在已经有60多年的历史了,是一家三级甲等医院,在教学科研和医疗方面稳步发展,成为国内厉害医疗单位。现在医院当中共开放床位700余张,拥有临床和医疗技术科室共28个,在近几年当中科研和医疗方面取得了丰硕的成果。医院不断从国内外引进较先进的设备,现在各种大型设备共有1000余台,能够进行精细化的诊疗服务。
近几年医院在环境建设上不断加强和改进。在住院部和诊疗中心都建立了现代化的设施,在环境上温馨舒适,诊疗服务便利。医院从开办以来始终坚持患者为主的优先地位,努力提高医风医德,倡导优质化护理服务,实行全天24小时诊疗,节假日不休息。
整形美容科介绍
武汉161医院在整形美容方面也是有一定知名度的,开设整形美容中心已经很多年,积累了良好的口碑,帮助数万名爱美的人士打造专属整形美容方案,医院当中引进了较先进的调节仪器,拥有较现代化的诊疗理念,医生技术水平不断精益求精,在调节内容上也在不断丰富和完善。医院当中的医务工作者,切身实际的为每一位就诊者考虑,尽可能减少不必要的花销,减少住院时间,促进手术后康复。
武汉161医院整形外科双眼皮案例图
口碑评价
如果想要做整形美容的话,可以选择武汉161医院。经过多方对比武汉161医院在技术水平和口碑上都是较为好的。而且现在医院当中开展的整形美容项目较为多方面,在多种诊疗技术方面都是国内领先水平。这里的医生都是正规院校毕业的临床医生,并且工作了很多年,拥有丰富的经验,会定期到国内外参加整形美容会议,了解较新的流行趋势。【更多优惠信息、优质医生、收费详情,点击在线免费咨询】
武汉解放军161医院整形美容价格参考表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6730 - 22592 | |||||
全切双眼皮 | 4588 - 29203 | |||||
埋线双眼皮 | 3374 - 16494 | |||||
芭比双眼皮 | 7503 - 21860 | |||||
双眼皮修复 | 8907 - 24806 | |||||
开外眼角 | 1076 - 6472 | |||||
开内眼角 | 1392 - 5599 | |||||
开眼尾 | 1537 - 9041 | |||||
吸脂去眼袋 | 1098 - 5105 | |||||
超声去眼袋 | 1614 - 5456 | |||||
外切去眼袋 | 1736 - 6736 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 938 - 6009 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2595 - 10048 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2524 - 9506 | |||||
激光去黑眼圈 | 1711 - 8230 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1402 - 9630 | |||||
超声去黑眼圈 | 2991 - 10374 | |||||
上睑下垂矫正 | 1984 - 5387 | |||||
眼睑吸脂 | 2148 - 8770 | |||||
洗眉 | 2777 - 11380 | |||||
提眉/切眉 | 2530 - 11074 | |||||
绣眉 | 1113 - 3221 | |||||
丰眉弓 | 4886 - 10135 | |||||
眼部手术 | 9202 - 55379 | |||||
假体隆鼻 | 3633 - 24365 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5932 - 23279 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5747 - 23358 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4812 - 10176 | |||||
垫鼻尖 | 4945 - 11246 | |||||
鼻孔缩小 | 3270 - 9925 | |||||
鼻翼缩小 | 4000 - 8651 | |||||
鼻头缩小 | 3752 - 9801 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4089 - 11832 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4626 - 12267 | |||||
打注射瘦脸 | 1765 - 17310 | |||||
去颊脂垫 | 3044 - 10099 | |||||
手术去除咬肌 | 4652 - 16828 | |||||
丰面颊 | 2964 - 5426 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3939 - 10311 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1715 - 239046 | |||||
颧骨内推 | 22694 - 59344 | |||||
颧弓降低 | 23498 - 50899 | |||||
改脸型 | 8490 - 32393 | |||||
瓜子脸手术 | 8133 - 54648 | |||||
磨下颌角 | 7038 - 61111 | |||||
凸嘴矫正 | 7677 - 18751 | |||||
地包天矫正 | 7797 - 50552 | |||||
附耳整形 | 937 - 3035 | |||||
丰耳垂 | 2505 - 8922 | |||||
招风耳矫正 | 4537 - 11039 | |||||
全耳再造 | 3377 - 8621 | |||||
丰唇珠 | 2872 - 9691 | |||||
丰唇 | 2962 - 5923 | |||||
漂唇 | 1969 - 5038 | |||||
唇腭裂手术 | 4812 - 25349 | |||||
兔唇修复 | 4102 - 26500 | |||||
厚唇改薄 | 3989 - 17312 | |||||
去露龈笑 | 799 - 3306 | |||||
牙齿矫正 | 4444 - 21185 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1904 - 11256 | |||||
洗牙 | 302 - 2049 | |||||
拔智齿 | 480 - 2078 | |||||
种植牙 | 1487 - 15665 | |||||
烤瓷牙 | 1568 - 25104 | |||||
美容冠 | 1310 - 3499 | |||||
乳房下垂矫正 | 13759 - 36570 | |||||
假体隆胸 | 5191 - 182388 | |||||
自体脂肪丰胸 | 14126 - 124198 | |||||
乳头缩小 | 1612 - 5882 | |||||
乳晕漂红 | 1136 - 5246 | |||||
去副乳 | 4274 - 21353 | |||||
奥美定取出 | 19605 - 32379 | |||||
巨乳缩小 | 7199 - 17255 | |||||
大腿吸脂 | 1874 - 21744 | |||||
腰部吸脂 | 4173 - 28076 | |||||
腹部吸脂 | 5494 - 19848 | |||||
手臂吸脂 | 2424 - 8204 | |||||
提臀 | 10849 - 30735 | |||||
小腿吸脂 | 1551 - 10051 | |||||
后背吸脂 | 1507 - 11189 | |||||
去鱼尾纹 | 2949 - 9253 | |||||
热玛吉 | 1101 - 5017 | |||||
超声提拉 | 1430 - 10354 | |||||
黑脸娃娃 | 1186 - 6115 | |||||
光子嫩肤 | 1678 - 10132 | |||||
去红血丝 | 768 - 7375 | |||||
去胎记 | 1416 - 5360 | |||||
激光脱毛 | 710 - 1201 | |||||
除腋臭 | 1306 - 5427 | |||||
祛痘 | 1803 - 8526 | |||||
疤痕修复 | 842 - 10550 | |||||
激光点痣 | 100 - 3058 | |||||
激光美肤激光 | 2934 - 9420 | |||||
激光祛斑 | 1898 - 12487 | |||||
头发种植 | 11930 - 18211 | |||||
胸毛种植 | 859 - 37140 | |||||
发际线种植 | 1810 - 5013 | |||||
眉毛种植 | 14929 - 36091 | |||||
阴毛移植 | 2826 - 6407 | |||||
阴道紧缩 | 3784 - 15541 | |||||
阴唇整形 | 3287 - 8571 | |||||
处女膜修复 | 8905 - 179372 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通
免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!