北京协和医院整形美容外科点评:
北京协和医院整形美容外科在行业中的名气很高,同时来到这里的求美者也有很多,有很多的求美者都是慕名而来的,来到这里发生了更大的改变,在这里有很多知名的医生,还有先进的技术,也因此成为了一个名气高、影响力大的医疗整形机构。该科室受到了很多求美者的大力追捧。
科室简介
该科室在1952年成立,在整形教授的带领下,在1957年成功的脱离了协和医院,经过多见的扩建、迁移,到如今已经发展成为了一个规模大、整形技术高的医疗整形机构。经过多年来的不断发展,成功的和国际接轨,提高综合实力,创建了世界水平的综合医院。目前,已经成为了中华医学会整形外科分会常委及中国康复医学会修复重建外科分会常委所在单位,也是整形外科重点专科单位。
科室概况
经过大概60年的发展,现在北京协和医院整形美容外科已经成为了一个技术领先,拥有齐全的学科的整形机构,将医疗、教学、科研融为一体,拥有了很多好的的人才,还有设备、学科的优势,并且和国内外整形美容外科都有联系,并且长期合作。已经成为了外科硕士、博士的定点授予点。
现在有博士、硕士生导师7名,还有很多学历高的医护人员。科室先后编写了很多部专著,出版了很多的科普书籍。拥有多功能的B超、多普勒、PRISMA以及微晶磨削、功能内窥镜、激光、正电子调节仪、毛发移植等先进的专用器械等设备。
一直以来北京协和医院整形美容外科将求美者为中心,24小时提供优质的服务,就诊条件舒适方便,医疗环境优雅,并且整形外科的医生都有优质的服务为求美者服务,满足了各层次求美者的需要。让更多的求美者在这里发生了很大的改变。
北京协和医院整形美容科价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 6486 - 25135 | |||||
全切双眼皮 | 4227 - 25437 | |||||
埋线双眼皮 | 3235 - 15926 | |||||
芭比双眼皮 | 6054 - 25114 | |||||
双眼皮修复 | 8363 - 20491 | |||||
开外眼角 | 1401 - 6215 | |||||
开内眼角 | 1174 - 6392 | |||||
开眼尾 | 1476 - 8334 | |||||
吸脂去眼袋 | 1312 - 4556 | |||||
超声去眼袋 | 1862 - 5232 | |||||
外切去眼袋 | 1473 - 6457 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 715 - 7255 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2580 - 9000 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2484 - 9662 | |||||
激光去黑眼圈 | 1703 - 8576 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1577 - 9231 | |||||
超声去黑眼圈 | 2831 - 8009 | |||||
上睑下垂矫正 | 1714 - 5131 | |||||
眼睑吸脂 | 2337 - 9864 | |||||
洗眉 | 2591 - 10432 | |||||
提眉/切眉 | 2558 - 10838 | |||||
绣眉 | 1331 - 3797 | |||||
丰眉弓 | 4289 - 10251 | |||||
眼部手术 | 10750 - 54268 | |||||
假体隆鼻 | 3430 - 22390 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5709 - 25719 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4821 - 23152 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4985 - 8435 | |||||
垫鼻尖 | 4811 - 11507 | |||||
鼻孔缩小 | 3581 - 9320 | |||||
鼻翼缩小 | 4418 - 9941 | |||||
鼻头缩小 | 3495 - 10034 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4382 - 10088 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4354 - 10042 | |||||
打注射瘦脸 | 1593 - 17076 | |||||
去颊脂垫 | 3188 - 8350 | |||||
手术去除咬肌 | 4065 - 18605 | |||||
丰面颊 | 2921 - 5121 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3998 - 9671 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1666 - 236449 | |||||
颧骨内推 | 20610 - 63032 | |||||
颧弓降低 | 19299 - 62364 | |||||
改脸型 | 7948 - 35333 | |||||
瓜子脸手术 | 9028 - 60187 | |||||
磨下颌角 | 6740 - 74452 | |||||
凸嘴矫正 | 6849 - 16003 | |||||
地包天矫正 | 7201 - 59381 | |||||
附耳整形 | 800 - 3546 | |||||
丰耳垂 | 2690 - 9441 | |||||
招风耳矫正 | 4965 - 11058 | |||||
全耳再造 | 3060 - 9483 | |||||
丰唇珠 | 2861 - 10247 | |||||
丰唇 | 2538 - 5331 | |||||
漂唇 | 1595 - 4241 | |||||
唇腭裂手术 | 4238 - 31967 | |||||
兔唇修复 | 4570 - 29840 | |||||
厚唇改薄 | 3622 - 19581 | |||||
去露龈笑 | 827 - 3099 | |||||
牙齿矫正 | 4239 - 24488 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1783 - 12686 | |||||
洗牙 | 330 - 2066 | |||||
拔智齿 | 498 - 2337 | |||||
种植牙 | 1585 - 16666 | |||||
烤瓷牙 | 1638 - 22459 | |||||
美容冠 | 1237 - 3712 | |||||
乳房下垂矫正 | 15059 - 32454 | |||||
假体隆胸 | 5604 - 176137 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11022 - 114427 | |||||
乳头缩小 | 1794 - 5419 | |||||
乳晕漂红 | 1317 - 6056 | |||||
去副乳 | 4889 - 21618 | |||||
奥美定取出 | 15055 - 35360 | |||||
巨乳缩小 | 7627 - 16383 | |||||
大腿吸脂 | 1866 - 24852 | |||||
腰部吸脂 | 4042 - 31787 | |||||
腹部吸脂 | 5603 - 21731 | |||||
手臂吸脂 | 2448 - 10035 | |||||
提臀 | 9616 - 26466 | |||||
小腿吸脂 | 1417 - 11888 | |||||
后背吸脂 | 1431 - 10098 | |||||
去鱼尾纹 | 2461 - 8196 | |||||
热玛吉 | 989 - 5902 | |||||
超声提拉 | 1993 - 10364 | |||||
黑脸娃娃 | 1066 - 6080 | |||||
光子嫩肤 | 1865 - 10245 | |||||
去红血丝 | 715 - 7270 | |||||
去胎记 | 1432 - 5386 | |||||
激光脱毛 | 751 - 1395 | |||||
除腋臭 | 1366 - 5355 | |||||
祛痘 | 1894 - 9379 | |||||
疤痕修复 | 844 - 11362 | |||||
激光点痣 | 185 - 3050 | |||||
激光美肤激光 | 2980 - 9215 | |||||
激光祛斑 | 1921 - 12178 | |||||
头发种植 | 8942 - 19029 | |||||
胸毛种植 | 721 - 33669 | |||||
发际线种植 | 2498 - 4432 | |||||
眉毛种植 | 15039 - 37133 | |||||
阴毛移植 | 2476 - 5662 | |||||
阴道紧缩 | 3820 - 14698 | |||||
阴唇整形 | 3637 - 9322 | |||||
处女膜修复 | 11477 - 193984 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通
免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!