苏州大学附属第一医院整形科建于1883年,名为“博习医院”。1954年10月,它更名为苏州第一人民医院。2000年,苏州医学院并入苏州大学。医院更名为苏州大学第一附属医院。1994年,医院在江苏省通过第一批卫生部三级甲等医院评审,成为江苏省卫生厅直属省级重点医院和苏南医疗指导中心;2009年,被评为江苏省第一批“医院”和苏州“文明单位”;2010年,被评为全国医院文化建设先进单位和江苏省精神文明工作先进单位。苏州大学附属第一医院整形科吸脂价格表公开,附本院简介
苏州大学附属第一医院整形科在广大群众的需求下开展了激光美容科室、皮肤美容科室、疤痕去除科室、大面积烧伤修复整形科、面部烧伤整形等多个服务科室。在全体工作人员的努力下把整形美容科室建造为具有现代化时尚气息的医美部门,竭力为爱美人士创造独特的自然美丽方案。
苏州大学附属第一医院整形科凭借整形外科、显微外科、美容外科等技术,专注于器官修复和重建,以创伤修复、运动和感觉功能重建为特色。拥有美国齐默电动手术刀、瑞士诺瓦电动仪器、手术显微镜、烧伤调节仪等先进设备医疗设备。积极倡导新医学技术的应用,强调临床实践中的基础应用研究。
苏州大学附属第一医院整形科与此同时医院还配置了正电子断层扫描、全数字医用直线加速器、数字化X线诊断系统、多导生理实验室系统、全自动基因分析仪等高端设备。使得消费者的整形手术前后更加较准与没问题。
苏州大学附属第一医院整形科先后聘请了多名外国专家讲学,聘请了多名海外有名气学者和校友担任兼职教授或客座教授,并向这些和地区派出了几批业务骨干进行深造、考察、访问和学术交流。有力的提高了整形专业的技术力量。
苏州大学附属第一医院整形科价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鞍鼻矫正 | 15722-56966 |
鼻部假体修复 | 16699-58888 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16574-52470 |
玻尿酸隆鼻 | 24014-76330 |
硅胶隆鼻 | 17251-59329 |
假体隆鼻 | 16286-58700 |
胶原蛋白隆鼻 | 16492-64370 |
隆鼻失败修复 | 36455-78848 |
膨体隆鼻 | 24996-79485 |
微晶瓷隆鼻 | 17953-64785 |
自体耳软骨隆鼻 | 15910-65477 |
自体肋软骨隆鼻 | 17590-58103 |
自体隆鼻 | 16241-63622 |
自体脂肪隆鼻 | 24910-78776 |
线 雕隆鼻 | 24291-74907 |
耳软骨隆鼻 | 24319-78453 |
隆鼻价格 | 24292-70665 |
软肋骨隆鼻 | 24047-75085 |
注射隆鼻 | 24464-75032 |
隆鼻手术 | 14086-50265 |
达拉斯隆鼻 | 24060-76393 |
隆鼻假体取出 | 24669-74275 |
隆鼻 | 24785-77587 |
网红隆鼻 | 24935-76463 |
隆鼻价目表 | 24756-80072 |
V-line瓜子脸 | 7347-54388 |
超声法瘦脸 | 7926-21159 |
光纤溶脂瘦脸 | 2299-9518 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 2871-25726 |
磨骨瘦脸 | 18104-63710 |
溶脂瘦脸 | 4682-10340 |
射频瘦脸 | 4592-17898 |
瘦脸失败修复 | 7882-16927 |
注射瘦脸 | 1498-16631 |
吸脂瘦脸 | 2972-8283 |
咬肌切除瘦脸 | 4885-16052 |
面部疤痕修复 | 437-5202 |
剖腹产疤痕修复 | 719-10242 |
烧伤疤痕修复 | 433-17154 |
手术疤痕修复 | 416-16443 |
烫伤疤痕修复 | 455-15489 |
眼睑疤痕修复 | 1060-12265 |
注射去疤 | 1506-7270 |
E光祛痘 | 2710-10086 |
光子祛痘 | 1723-8275 |
红蓝光祛痘 | 1720-10400 |
激光祛痘 | 1893-8881 |
像素激光 | 1362-7906 |
针清祛痘 | 420-6917 |
隆胸手术 | 4800-127970 |
硅胶隆胸 | 5179-171765 |
韩式隆胸 | 6729-51424 |
假体隆胸 | 11786-162245 |
胶原蛋白丰胸 | 4503-185476 |
隆胸修复 | 6627-219569 |
微创微创隆胸 | 10095-62886 |
自体脂肪隆胸 | 13865-120387 |
膨体隆胸 | 11522-111177 |
吸脂隆胸 | 13382-117119 |
注射隆胸 | 13974-111115 |
内窥镜隆胸 | 12230-120586 |
自体隆胸 | 11220-114768 |
抽脂隆胸 | 13608-112980 |
微创隆胸 | 14670-128071 |
微创隆胸 | 10642-110912 |
隆胸价格 | 11632-125041 |
超声溶脂 | 3577-17621 |
电动负压吸脂 | 2434-18643 |
共振吸脂 | 4076-17025 |
激光溶脂 | 2915-15998 |
射频溶脂 | 4573-35457 |
水动力吸脂 | 3817-18449 |
吸脂减肥 | 3251-17057 |
激光溶脂瘦腰 | 5556-27878 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 4984-22493 |
溶脂瘦腰 | 3731-24002 |
射频溶脂瘦腰 | 4202-26037 |
水动力吸脂瘦腰 | 4420-26473 |
腰部吸脂 | 4011-27046 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通
免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!